| Tävling | Datum | Tävlande | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas | Bosse | Emil | Kalle | Nisse | Päze | Roger | |||
| 1 | FIFA 2000 | 2001-01-29 | 3 | 1 | X | 5 | 4 | 2 | X |
| 2 | Squash | 2001-02-05 | 4 | - | X | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | FIFA 2001 | 2001-02-12 | 0 | - | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton | 2001-02-19 | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | - |
| 5 | Längdskidåkning | 2001-02-26 | - | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | - |
| 6 | Bowling | 2001-03-06 | - | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 7 | Biljard | 2001-03-12 | 6 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | 1 |
| 8 | FIFA 2001 | 2001-03-20 | 1 | 2 | - | 5 | 4 | 3 | - |
| 9 | Bangolf | 2001-04-02 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| 10 | Tennis | 2001-04-10 | 5 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | - |
| 11 | Flipper & Arkadspel | 2001-04-17 | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 1 |
| 12 | Beachvolleyboll | 2001-04-30 | 4 | - | - | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 13 | Street Boccia | 2001-05-07 | - | - | 4 | - | 3 | 2 | 1 |
| 14 | Boule | 2001-05-14 | 1 | - | - | 3 + 1 | 4 | 2 | - |
| 15 | Friidrott | 2001-05-21 | 6 | - | 2 | 3 | 5 + 1 | 4 | 1 |
| 16 | Golf | 2001-05-28 | 5 | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 17 | Frisbeegolf | 2001-06-05 | 3 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | - |
| 18 | Rogers svensexa | 2001-06-09 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 19 | Dataspel C64 | 2001-06-11 | 3 | - | 2 | - | 4 | 5 | 1 |
Förklaring:
-: Äventyraren har undvikit att vara med på äventyret.
X: Äventyraren var ännu inte med i Äventyrsklubben.
| Tävling | Datum | Tävlande | |||||||
| Andreas | Bosse | Emil | Kalle | Nisse | Päze | Roger | |||
| 1 | FIFA 2000 | 2001-01-29 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||
| 2 | Squash | 2001-02-05 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | |
| 3 | FIFA 2001 | 2001-02-12 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | |
| 4 | Badminton | 2001-02-19 | 7 | 3 | 1 | 12 | 14 | 7 | 1 |
| 5 | Längdskidåkning | 2001-02-26 | 7 | 6 | 2 | 17 | 18 | 9 | 1 |
| 6 | Bowling | 2001-03-06 | 7 | 10 | 4 | 22 | 21 | 15 | 2 |
| 7 | Biljard | 2001-03-12 | 13 | 14 | 9 | 25 | 21 | 17 | 3 |
| 8 | FIFA 2001 | 2001-03-20 | 14 | 16 | 9 | 30 | 25 | 20 | 3 |
| 9 | Bangolf | 2001-04-02 | 16 | 17 | 14 | 37 | 31 | 23 | 7 |
| 10 | Tennis | 2001-04-10 | 21 | 17 | 15 | 41 | 34 | 25 | 7 |
| 11 | Flipper & Arkadspel | 2001-04-17 | 21 | 17 | 19 | 44 | 34 | 27 | 8 |
| 12 | Beachvolleyboll | 2001-04-30 | 25 | 17 | 19 | 47 | 39 | 29 | 9 |
| 13 | Street Boccia | 2001-05-07 | 25 | 17 | 23 | 47 | 42 | 31 | 10 |
| 14 | Boule | 2001-05-14 | 26 | 17 | 23 | 51 | 46 | 33 | 10 |
| 15 | Friidrott | 2001-05-21 | 32 | 17 | 25 | 54 | 52 | 37 | 11 |
| 16 | Golf | 2001-05-28 | 37 | 17 | 25 | 58 | 55 | 39 | 12 |
| 17 | Frisbeegolf | 2001-06-05 | 40 | 17 | 26 | 62 | 60 | 41 | 12 |
| 18 | Rogers svensexa | 2001-06-09 | 46 | 22 | 28 | 66 | 63 | 42 | 19 |
| 19 | Dataspel C64 | 2001-06-11 | 49 | 22 | 30 | 66 | 67 | 47 | 20 |

| Tävlande | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas | Bosse | Emil | Kalle | Nisse | Päze | Roger | |
| Frånvaro | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Frånvaro, i procent | 26% | 58% | 21% | 11% | 11% | 0% | 32% |
| Antal vinster | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Vinster, per närvaro | 29% | 0% | 13% | 24% | 29% | 11% | 8% |
| Antal sistaplaceringar | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Sistaplaceringar, per närvaro | 14% | 25% | 27% | 0% | 0% | 5% | 69% |





Senast uppdaterad: söndag 11 november 2001 13:29