Uppdaterat till och med: Squash, 2002-11-25 .
| Till toppen | Till föregående | |||
| 1. | Andreas | 70 p | - | - |
| 2. | Päze | 67 p | 3 p | 3 p |
| 3. | Nisse | 57 p | 13 p | 10 p |
| 4. | Emil | 51 p | 19 p | 6 p |
| 5. | Roger | 28 p | 42 p | 23 p |
| 6. | Kalle | 18 p | 52 p | 10 p |
| 7. | Bosse | 14 p | 56 p | 4 p |
| Äventyr | Datum | Äventyrare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle | Nisse | Andreas | Päze | Emil | Bosse | Roger | |||
| 1 | Fjärilssim | 2002-09-02 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | - | - |
| 2 | Mörkerrundbadminton | 2002-09-09 | 4 | 6 | 7 | 5 | - | - | 3 |
| 3 | Snigelrace | 2002-09-16 | - | 4 | 6 | 5 | 7 | - | 3 |
| 4 | Inomhuskula | 2002-09-23 | 5 | 7 | 4 | 6 | - | - | - |
| 5 | Fia med knuff | 2002-09-30 | - | - | 7 | 6 | 5+1 | - | - |
| 6 | Inomhuskula | 2002-10-07 | - | 6 | 7 | 5 | - | - | 4 |
| 7 | Biljard | 2002-10-14 | - | 6 | - | 7 | 5 | - | 4 |
| 8 | Halloweenrace | 2002-10-21 | - | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 9 | Badminton | 2002-10-28 | - | 7 | 6 | 4 | 5 | - | - |
| 10 | Bordshockey | 2002-11-04 | - | 7 | 6 | 5 | 4 | - | - |
| 11 | Arcadspel | 2002-11-11 | 6 | - | 3 | 4 | 7 | - | 5 |
| 12 | Bowling | 2002-11-18 | - | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| 13 | Squash | 2002-11-25 | - | - | 7 | 6 | 4 | 5 | - |
Förklaring:
fet poäng: Äventyraren kom först på äventyret.
kursiv poäng: Äventyraren kom sist på äventyret.
-: Äventyraren har undvikit att vara med på äventyret.
| Äventyr | Datum | Äventyrare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle | Nisse | Andreas | Päze | Emil | Bosse | Roger | |||
| 1 | Fjärilssim | 2002-09-02 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Mörkerrundbadminton | 2002-09-09 | 7 | 12 | 14 | 10 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Snigelrace | 2002-09-16 | 7 | 16 | 20 | 15 | 11 | 0 | 6 |
| 4 | Inomhuskula | 2002-09-23 | 12 | 23 | 24 | 21 | 11 | 0 | 6 |
| 5 | Fia med knuff | 2002-09-30 | 12 | 23 | 31 | 27 | 17 | 0 | 6 |
| 6 | Inomhuskula | 2002-10-07 | 12 | 29 | 38 | 32 | 17 | 0 | 10 |
| 7 | Biljard | 2002-10-14 | 12 | 35 | 38 | 39 | 22 | 0 | 14 |
| 8 | Halloweenrace | 2002-10-21 | 12 | 38 | 42 | 41 | 28 | 7 | 19 |
| 9 | Badminton | 2002-10-28 | 12 | 45 | 48 | 45 | 33 | 7 | 19 |
| 10 | Bordshockey | 2002-11-04 | 12 | 52 | 54 | 50 | 37 | 7 | 19 |
| 11 | Arcadspel | 2002-11-11 | 18 | 52 | 57 | 54 | 44 | 7 | 24 |
| 12 | Bowling | 2002-11-18 | 18 | 57 | 63 | 61 | 47 | 9 | 28 |
| 13 | Squash | 2002-11-25 | 18 | 57 | 70 | 67 | 51 | 14 | 28 |

| Äventyrare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle | Nisse | Andreas | Päze | Emil | Bosse | Roger | |
| Frånvaro | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 |
| Frånvaro (%) | 69.2 % | 23.1 % | 7.7 % | 0.0 % | 23.1 % | 76.9 % | 46.2 % |
| Vinster | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Vinster/närvaro (%) | 0.0 % | 30.0 % | 41.7 % | 15.4 % | 20.0 % | 33.3 % | 0.0 % |
| Sistaplaceringar | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Sistaplaceringar/närvaro (%) | 25.0 % | 0.0 % | 16.7 % | 15.4 % | 30.0 % | 33.3 % | 57.1 % |
| Medelpoäng alla äventyr | 1.38 | 4.38 | 5.38 | 5.15 | 3.92 | 1.08 | 2.15 |
| Medelpoäng uförda äventyr | 4.5 | 5.7 | 5.83 | 5.15 | 5.1 | 4.67 | 4.0 |







| Äventyr | Datum | Arrangör | Protokollförare | Klart? | Försenade protokoll (dagar till 2002-11-26) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fjärilssim | 2002-09-02 | Päze | Emil | Ja | |
| 2 | Mörkerrundbadminton | 2002-09-09 | Päze | Nisse | Ja | |
| 3 | Snigelrace | 2002-09-16 | Päze | Päze | Ja | |
| 4 | Inomhuskula | 2002-09-23 | Kalle | Kalle | Ja | |
| 5 | Fia med knuff | 2002-09-30 | Päze | Emil | Ja | |
| 6 | Inomhuskula | 2002-10-07 | Päze | Roger | NEJ! | 50 |
| 7 | Biljard | 2002-10-14 | Roger | Nisse | Ja | |
| 8 | Halloweenrace | 2002-10-21 | Emil | Bosse | Ja | |
| 9 | Badminton | 2002-10-28 | Andreas | Andreas | NEJ! | 29 |
| 10 | Bordshockey | 2002-11-04 | Emil | Emil | Ja | |
| 11 | Arcadspel | 2002-11-11 | Kalle | Emil | NEJ! | 15 |
| 12 | Bowling | 2002-11-18 | Emil | Nisse | Ja | |
| 13 | Squash | 2002-11-25 | Andreas | Bosse | NEJ! | 1 |
| Äventyrare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle | Nisse | Andreas | Päze | Emil | Bosse | Roger | |
| Antal arrangerade äventyr | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Antal protokoll | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Antal protokoll/närvaro (%) | 25.0 % | 30.0 % | 8.3 % | 7.7 % | 40.0 % | 66.7 % | 14.3 % |
| Antal ej inlämnade protokoll | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Försenade protokoll (dagar till 2002-11-26) |
0 | 0 | 29 | 0 | 15 | 1 | 50 |






Senast autogenererad:
tisdag 26 november 2002 klockan: 00:42:34
Generated with HTMLStandings beta v3.3.1
Copyright © 2000-2002 Emil Steen