Uppdaterat till och med: Monopol, 2001-12-15 .
| 1. | Nisse | 83 p |
| Päze | 83 p | |
| 2. | Andreas | 80 p |
| 3. | Emil | 54 p |
| 4. | Roger | 41 p |
| 5. | Kalle | 39 p |
| 6. | Bosse | 35 p |
| Äventyr | Datum | Äventyrare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle | Nisse | Andreas | Päze | Emil | Bosse | Roger | |||
| 1 | Kalles femkamp | 2001-08-11 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | Ridning | 2001-09-03 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | - |
| 3 | Badminton | 2001-09-10 | 7 | - | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 4 | Högadalskampen | 2001-09-18 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | - | - |
| 5 | Squash | 2001-09-24 | - | 6 | 7 | 5 | 4 | - | 3 |
| 6 | Air Hockey | 2001-10-01 | - | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | - |
| 7 | FIFA 2000 | 2001-10-08 | - | 6 | - | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 8 | Twister | 2001-10-17 | 6 | 7 | - | 4 | 5 | - | - |
| 9 | Elektronisk Dart | 2001-10-22 | - | 7 | - | 6 | 4 | - | 5 |
| 10 | Barnbidrag | 2001-10-24 | 5 | ||||||
| 11 | Ping-Pong | 2001-10-29 | 6 | 4 | 5 | - | 3 | - | 7 |
| 12 | Wargods | 2001-11-10 | - | - | - | 7 | 5 | - | 6 |
| 13 | Mini Ping Pong | 2001-11-15 | - | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | - |
| 14 | Bordshockey | 2001-11-19 | - | 7 | 6 | 5 | 4 | - | 3 |
| 15 | Klättring | 2001-11-26 | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - |
| 16 | Tennis | 2001-12-03 | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - |
| 17 | Bowling | 2001-12-10 | 5 | 7 | 6 | 4 | - | 3 | 2 |
| 18 | Monopol | 2001-12-15 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | - | 6 |
Förklaring:
fet poäng: Äventyraren kom först på äventyret.
kursiv poäng: Äventyraren kom sist på äventyret.
-: Äventyraren har undvikit att vara med på äventyret.
| Äventyr | Datum | Äventyrare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle | Nisse | Andreas | Päze | Emil | Bosse | Roger | |||
| 1 | Kalles femkamp | 2001-08-11 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | Ridning | 2001-09-03 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 3 | Badminton | 2001-09-10 | 15 | 8 | 19 | 12 | 11 | 13 | 4 |
| 4 | Högadalskampen | 2001-09-18 | 19 | 14 | 24 | 19 | 14 | 13 | 4 |
| 5 | Squash | 2001-09-24 | 19 | 20 | 31 | 24 | 18 | 13 | 7 |
| 6 | Air Hockey | 2001-10-01 | 19 | 27 | 37 | 28 | 23 | 16 | 7 |
| 7 | FIFA 2000 | 2001-10-08 | 19 | 33 | 37 | 32 | 26 | 23 | 12 |
| 8 | Twister | 2001-10-17 | 25 | 40 | 37 | 36 | 31 | 23 | 12 |
| 9 | Elektronisk Dart | 2001-10-22 | 25 | 47 | 37 | 42 | 35 | 23 | 17 |
| 10 | Barnbidrag | 2001-10-24 | 25 | 47 | 37 | 42 | 35 | 28 | 17 |
| 11 | Ping-Pong | 2001-10-29 | 31 | 51 | 42 | 42 | 38 | 28 | 24 |
| 12 | Wargods | 2001-11-10 | 31 | 51 | 42 | 49 | 43 | 28 | 30 |
| 13 | Mini Ping Pong | 2001-11-15 | 31 | 57 | 49 | 55 | 46 | 32 | 30 |
| 14 | Bordshockey | 2001-11-19 | 31 | 64 | 55 | 60 | 50 | 32 | 33 |
| 15 | Klättring | 2001-11-26 | 31 | 69 | 62 | 66 | 50 | 32 | 33 |
| 16 | Tennis | 2001-12-03 | 31 | 74 | 69 | 72 | 50 | 32 | 33 |
| 17 | Bowling | 2001-12-10 | 36 | 81 | 75 | 76 | 50 | 35 | 35 |
| 18 | Monopol | 2001-12-15 | 39 | 83 | 80 | 83 | 54 | 35 | 41 |

| Äventyrare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle | Nisse | Andreas | Päze | Emil | Bosse | Roger | |
| Frånvaro | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 |
| Frånvaro (%) | 50.0 % | 11.1 % | 22.2 % | 5.6 % | 16.7 % | 55.6 % | 38.9 % |
| Vinster | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Vinster/närvaro (%) | 12.5 % | 33.3 % | 38.5 % | 25.0 % | 0.0 % | 12.5 % | 10.0 % |
| Sistaplaceringar | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| Sistaplaceringar/närvaro (%) | 0.0 % | 26.7 % | 0.0 % | 12.5 % | 42.9 % | 25.0 % | 40.0 % |
| Medelpoäng alla äventyr | 2.17 | 4.61 | 4.44 | 4.61 | 3.0 | 1.94 | 2.28 |
| Medelpoäng uförda äventyr | 4.88 | 5.53 | 6.15 | 5.19 | 3.86 | 4.38 | 4.1 |







Senast autogenererad: tisdag 1 oktober 2002 01:05:18